You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
This repo is archived. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.

464 lines
11 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Atmel_AVR_wPF_ATMEGA328P-AU
#
DEF Atmel_AVR_wPF_ATMEGA328P-AU U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -750 1250 50 H V L BNN
F1 "Atmel_AVR_wPF_ATMEGA328P-AU" 400 -1400 50 H V L BNN
F2 "Housings_QFP:TQFP-32_7x7mm_Pitch0.8mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATMEGA48A-AU ATMEGA48PA-AU ATMEGA88A-AU ATMEGA88PA-AU ATMEGA168PA-AU ATMEGA328-AU ATMEGA328P-AU
$FPLIST
TQFP*7x7mm*Pitch0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -750 1200 850 -1300 0 1 10 f
X (PCINT19/OC2B/INT1)PD3 1 1000 -800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT22/OC0A/AIN0)PD6 10 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT23/AIN1)PD7 11 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/CLKO/ICP1)PB0 12 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/OC1A)PB1 13 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/OC1B/~SS~)PB2 14 1000 900 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 15 1000 800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/MISO)PB4 16 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/SCK)PB5 17 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
X AVCC 18 -900 600 150 R 40 40 1 1 W
X ADC6 19 -900 -250 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT20/XCK/T0)PD4 2 1000 -900 150 L 40 40 1 1 B
X AREF 20 -900 300 150 R 40 40 1 1 B
X GND 21 -900 -1000 150 R 40 40 1 1 W
X ADC7 22 -900 -350 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT8/ADC0)PC0 23 1000 250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/ADC1)PC1 24 1000 150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/ADC2)PC2 25 1000 50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/ADC3)PC3 26 1000 -50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT12/SDA/ADC4)PC4 27 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT13/SCL/ADC5)PC5 28 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT14/~RESET~)PC6 29 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
X GND 3 -900 -1200 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT16/RXD)PD0 30 1000 -500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT17/TXD)PD1 31 1000 -600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT18/INT0)PD2 32 1000 -700 150 L 40 40 1 1 B
X VCC 4 -900 1100 150 R 40 40 1 1 W
X GND 5 -900 -1100 150 R 40 40 1 1 W
X VCC 6 -900 900 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 7 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7 8 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT21/OC0B/T1)PD5 9 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Atmel_AVR_wPF_AVR-ISP-6
#
DEF Atmel_AVR_wPF_AVR-ISP-6 CON 0 40 Y Y 1 F N
F0 "CON" 0 400 50 H V L CNN
F1 "Atmel_AVR_wPF_AVR-ISP-6" 0 -300 50 H V L CNN
F2 "" -250 50 50 V I C CNN
F3 "" -1275 -550 50 H I C CNN
$FPLIST
IDC?Header*2x03*
Pin?Header*2x03*
$ENDFPLIST
DRAW
S -105 -220 -95 -250 0 1 0 N
S -105 350 -95 320 0 1 0 N
S 250 -95 220 -105 0 1 0 N
S 250 5 220 -5 0 1 0 N
S 250 105 220 95 0 1 0 N
S 250 205 220 195 0 1 0 N
S 250 350 -200 -250 0 1 10 f
X MISO 1 400 200 150 L 50 50 1 1 P
X VCC 2 -100 500 150 D 50 50 1 1 P
X SCK 3 400 0 150 L 50 50 1 1 P
X MOSI 4 400 100 150 L 50 50 1 1 P
X RST 5 400 -100 150 L 50 50 1 1 P
X GND 6 -100 -400 150 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x04_Female
#
DEF Connector_Conn_01x04_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x04_Female" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x10_Female
#
DEF Connector_Conn_01x10_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 500 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x10_Female" 0 -600 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -500 20 901 -901 1 1 6 N 0 -480 0 -520
A 0 -400 20 901 -901 1 1 6 N 0 -380 0 -420
A 0 -300 20 901 -901 1 1 6 N 0 -280 0 -320
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
A 0 300 20 901 -901 1 1 6 N 0 320 0 280
A 0 400 20 901 -901 1 1 6 N 0 420 0 380
P 2 1 1 6 -50 -500 -20 -500 N
P 2 1 1 6 -50 -400 -20 -400 N
P 2 1 1 6 -50 -300 -20 -300 N
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
P 2 1 1 6 -50 300 -20 300 N
P 2 1 1 6 -50 400 -20 400 N
X Pin_1 1 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP
#
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Jumper_NC_Dual
#
DEF Device_Jumper_NC_Dual JP 0 30 Y N 1 F N
F0 "JP" 50 -100 50 H V L CNN
F1 "Device_Jumper_NC_Dual" 0 100 50 H V C BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SolderJumper*Bridged*
Jumper*
TestPoint*2Pads*
TestPoint*Bridge*
$ENDFPLIST
DRAW
A -60 10 64 386 1413 0 1 0 N -10 50 -110 50
A 60 10 64 386 1413 0 1 0 N 110 50 10 50
C -120 0 35 0 1 0 N
C 0 0 36 0 1 0 N
C 120 0 35 0 1 0 N
X 1 1 -250 0 95 R 50 50 0 1 P
X 2 2 0 -100 60 U 50 50 0 1 P
X 3 3 250 0 95 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 10 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small
#
DEF Device_R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Interface_UART_MAX485E
#
DEF Interface_UART_MAX485E U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -240 450 50 H V C CNN
F1 "Interface_UART_MAX485E" 30 450 50 H V L CNN
F2 "" 0 -700 50 H I C CNN
F3 "" 0 50 50 H I C CNN
ALIAS MAX483E MAX485E MAX487E MAX1487E MAX3485 MAX3483 MAX3486
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -12 -145 14 0 1 10 F
C -1 59 14 0 1 10 F
C 65 75 14 0 1 10 F
S -300 400 300 -500 0 1 10 f
S 50 125 50 125 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -160 -200 -75 -200 N
P 2 0 1 10 -160 100 -50 100 N
P 2 0 1 10 -50 -126 -50 -136 N
P 2 0 1 10 -25 -200 210 -200 N
P 3 0 1 10 -160 -100 -50 -100 -50 -125 N
P 3 0 1 10 0 50 0 0 -160 0 N
P 3 0 1 10 50 125 150 125 150 -200 N
P 3 0 1 10 100 75 100 -150 0 -150 N
P 4 0 1 10 -75 -125 -75 -225 25 -175 -75 -125 N
P 4 0 1 10 -50 100 50 150 50 50 -50 100 N
P 4 0 1 10 75 75 175 75 175 100 210 100 N
X RO 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 O
X ~RE 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X DE 3 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X DI 4 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X GND 5 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X A 6 400 -200 100 L 50 50 1 1 B
X B 7 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_MountingHole
#
DEF Mechanical_MountingHole H 0 40 Y Y 1 F N
F0 "H" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole" 0 125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 1 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_L7805
#
DEF Regulator_Linear_L7805 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_L7805" 0 125 50 H V L CNN
F2 "" 25 -150 50 H I L CIN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
ALIAS L7806 L7808 L7885 L7809 L7812 L7815 L7818 L7824
$FPLIST
TO?252*
TO?263*
TO?220*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 75 200 -200 0 1 10 f
X IN 1 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X OUT 3 300 0 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_BJT_BC857
#
DEF Transistor_BJT_BC857 Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_BJT_BC857" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS BC808 BC856 BC857 BC858 BC859 BC860 MMBT3906
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 90 -70 70 -90 50 -50 90 -70 90 -70 F
X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# krams_HX711
#
DEF krams_HX711 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 450 50 H V C CNN
F1 "krams_HX711" 50 600 50 H V C CNN
F2 "" -100 0 50 H I C CNN
F3 "" -100 0 50 H I C CNN
DRAW
S -350 350 300 -550 0 1 0 f
X VSUP 1 -450 250 100 R 50 50 1 1 I
X INPB 10 400 -350 100 L 50 50 1 1 I
X PD_SCK 11 400 -250 100 L 50 50 1 1 I
X DOUT 12 400 -150 100 L 50 50 1 1 I
X XO 13 400 -50 100 L 50 50 1 1 I
X XI 14 400 50 100 L 50 50 1 1 I
X RATE 15 400 150 100 L 50 50 1 1 I
X DVDD 16 400 250 100 L 50 50 1 1 I
X BASE 2 -450 150 100 R 50 50 1 1 I
X AVDD 3 -450 50 100 R 50 50 1 1 I
X VFB 4 -450 -50 100 R 50 50 1 1 I
X AGND 5 -450 -150 100 R 50 50 1 1 I
X VBG 6 -450 -250 100 R 50 50 1 1 I
X INNA 7 -450 -350 100 R 50 50 1 1 I
X INPA 8 -450 -450 100 R 50 50 1 1 I
X INNB 9 400 -450 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+24V
#
DEF power_+24V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+24V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +24V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GNDD
#
DEF power_GNDD #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GNDD" 0 -125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 -60 50 -80 0 1 10 F
P 2 0 1 0 0 0 0 -60 N
X GNDD 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library