You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

10528 lines
304 KiB
Plaintext

;FLAVOR:Marlin
;TIME:501
;Filament used: 2.39116m
;Layer height: 0.6
;MINX:79.3
;MINY:78.3
;MINZ:0.3
;MAXX:157.552
;MAXY:141.844
;MAXZ:9.9
;Generated with Cura_SteamEngine 4.1.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:17
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X80.715 Y102.374 Z0.3
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
G1 F1800 X81.173 Y102.019 E0.05782
G1 X81.676 Y101.731 E0.11565
G1 X82.213 Y101.514 E0.17345
G1 X82.795 Y101.37 E0.23327
G1 X84.022 Y101.158 E0.35751
G1 X86.678 Y100.66 E0.62715
G1 X89.348 Y100.082 E0.89973
G1 X91.945 Y99.442 E1.16662
G1 X94.584 Y98.711 E1.43985
G1 X97.173 Y97.916 E1.71009
G1 X99.722 Y97.052 E1.97864
G1 X102.265 Y96.111 E2.2492
G1 X104.795 Y95.092 E2.52135
G1 X107.288 Y94.004 E2.79276
G1 X109.715 Y92.862 E3.0604
G1 X112.144 Y91.634 E3.33198
G1 X114.501 Y90.36 E3.59931
G1 X116.9 Y88.971 E3.87592
G1 X119.158 Y87.577 E4.1407
G1 X121.445 Y86.076 E4.41365
G1 X123.67 Y84.522 E4.68445
G1 X125.829 Y82.923 E4.95253
G1 X127.956 Y81.252 E5.22242
G1 X130.313 Y79.285 E5.52874
G1 X130.782 Y78.946 E5.58648
G1 X131.294 Y78.674 E5.64433
G1 X131.838 Y78.475 E5.70213
G1 X132.404 Y78.353 E5.7599
G1 X132.875 Y78.312 E5.80708
G1 X133.201 Y78.302 E5.83962
G1 X133.33 Y78.3 E5.85249
G1 X135.853 Y78.3 E6.10424
G1 X136.557 Y78.31 E6.17449
G1 X136.675 Y78.314 E6.18627
G1 X137.689 Y78.357 E6.28754
G1 X140.415 Y78.434 E6.55965
G1 X141.807 Y78.444 E6.69855
G1 X143.726 Y78.444 E6.89003
G1 X144.425 Y78.454 E6.95978
G1 X145.002 Y78.503 E7.01756
G1 X145.568 Y78.63 E7.07544
G1 X146.11 Y78.834 E7.13323
G1 X146.619 Y79.11 E7.191
G1 X147.085 Y79.454 E7.2488
G1 X147.5 Y79.859 E7.30666
G1 X147.854 Y80.317 E7.36442
G1 X148.143 Y80.819 E7.42221
G1 X148.428 Y81.591 E7.50432
G1 X148.663 Y82.489 E7.59694
G1 X148.679 Y82.553 E7.60353
G1 X148.829 Y83.164 E7.6663
G1 X149.563 Y85.835 E7.9427
G1 X150.344 Y88.388 E8.20909
G1 X151.213 Y90.968 E8.48073
G1 X152.146 Y93.496 E8.74961
G1 X153.159 Y96.023 E9.02126
G1 X154.232 Y98.49 E9.28969
G1 X155.12 Y100.36 E9.49625
G1 X155.141 Y100.406 E9.5013
G1 X155.952 Y102.168 E9.69484
G1 X156.101 Y102.536 E9.73445
G1 X156.49 Y103.647 E9.85191
G1 X156.519 Y103.734 E9.86106
G1 X156.619 Y104.041 E9.89328
G1 X156.638 Y104.098 E9.89927
G1 X156.811 Y104.656 E9.95756
G1 X156.906 Y105.022 E9.99529
G1 X157.144 Y106.136 E10.10896
G1 X157.16 Y106.213 E10.1168
G1 X157.221 Y106.527 E10.14872
G1 X157.233 Y106.592 E10.15532
G1 X157.341 Y107.199 E10.21683
G1 X157.391 Y107.575 E10.25468
G1 X157.486 Y108.68 E10.36535
G1 X157.493 Y108.776 E10.37495
G1 X157.518 Y109.173 E10.41464
G1 X157.52 Y109.221 E10.41944
G1 X157.549 Y109.785 E10.47579
G1 X157.552 Y110.17 E10.5142
G1 X157.508 Y111.264 E10.62345
G1 X157.503 Y111.348 E10.63185
G1 X157.48 Y111.729 E10.66993
G1 X157.477 Y111.786 E10.67563
G1 X157.435 Y112.353 E10.73236
G1 X157.389 Y112.735 E10.77075
G1 X157.192 Y113.914 E10.89002
G1 X157.178 Y113.992 E10.89793
G1 X157.123 Y114.287 E10.92787
G1 X157.11 Y114.352 E10.93449
G1 X156.992 Y114.934 E10.99374
G1 X156.898 Y115.308 E11.03222
G1 X156.576 Y116.379 E11.14381
G1 X156.55 Y116.463 E11.15258
G1 X156.438 Y116.809 E11.18887
G1 X156.424 Y116.853 E11.19348
G1 X156.241 Y117.398 E11.25084
G1 X156.097 Y117.766 E11.29027
G1 X155.623 Y118.833 E11.40677
G1 X155.586 Y118.915 E11.41575
G1 X154.267 Y121.72 E11.72503
G1 X153.191 Y124.189 E11.99377
G1 X152.164 Y126.737 E12.26788
G1 X151.244 Y129.229 E12.53294
G1 X150.369 Y131.818 E12.80562
G1 X149.572 Y134.413 E13.07649
G1 X148.846 Y137.039 E13.34834
G1 X148.439 Y138.658 E13.51491
G1 X148.26 Y139.209 E13.57272
G1 X148.006 Y139.73 E13.63056
G1 X147.683 Y140.211 E13.68837
G1 X147.297 Y140.643 E13.74617
G1 X146.856 Y141.018 E13.80393
G1 X146.367 Y141.328 E13.86171
G1 X145.839 Y141.568 E13.91958
G1 X145.284 Y141.733 E13.97735
G1 X144.483 Y141.833 E14.0579
G1 X144.16 Y141.842 E14.09014
G1 X144.043 Y141.844 E14.10181
G1 X141.52 Y141.844 E14.35356
G1 X140.816 Y141.834 E14.42381
G1 X140.698 Y141.83 E14.43559
G1 X139.684 Y141.787 E14.53686
G1 X136.958 Y141.71 E14.80897
G1 X135.566 Y141.7 E14.94787
G1 X133.647 Y141.7 E15.13935
G1 X132.949 Y141.69 E15.209
G1 X132.372 Y141.641 E15.26678
G1 X131.806 Y141.514 E15.32466
G1 X131.264 Y141.31 E15.38245
G1 X130.755 Y141.034 E15.44022
G1 X130.337 Y140.731 E15.49173
G1 X129.631 Y140.149 E15.58303
G1 X129.571 Y140.098 E15.59089
G1 X128.992 Y139.602 E15.66696
G1 X126.875 Y137.891 E15.93856
G1 X124.712 Y136.242 E16.20995
G1 X122.527 Y134.671 E16.47848
G1 X120.27 Y133.142 E16.75049
G1 X117.985 Y131.689 E17.02068
G1 X115.679 Y130.313 E17.28863
G1 X113.303 Y128.983 E17.56032
G1 X110.883 Y127.716 E17.83288
G1 X108.472 Y126.541 E18.1005
G1 X105.989 Y125.417 E18.37246
G1 X103.484 Y124.367 E18.64348
G1 X100.955 Y123.388 E18.91407
G1 X98.39 Y122.481 E19.18553
G1 X95.842 Y121.66 E19.45265
G1 X93.263 Y120.906 E19.72075
G1 X90.594 Y120.209 E19.996
G1 X87.983 Y119.606 E20.26338
G1 X85.296 Y119.062 E20.53693
G1 X82.794 Y118.63 E20.79028
G1 X82.231 Y118.492 E20.84812
G1 X81.693 Y118.278 E20.90589
G1 X81.189 Y117.992 E20.96371
G1 X80.729 Y117.64 E21.02151
G1 X80.322 Y117.227 E21.07936
G1 X79.976 Y116.763 E21.13712
G1 X79.697 Y116.255 E21.19495
G1 X79.491 Y115.714 E21.25271
G1 X79.361 Y115.149 E21.31056
G1 X79.311 Y114.604 E21.36517
G1 X79.302 Y114.271 E21.3984
G1 X79.3 Y114.158 E21.40968
G1 X79.3 Y106.137 E22.21002
G1 X79.31 Y105.448 E22.27878
G1 X79.359 Y104.871 E22.33656
G1 X79.486 Y104.306 E22.39434
G1 X79.69 Y103.763 E22.45222
G1 X79.966 Y103.254 E22.50999
G1 X80.31 Y102.788 E22.56779
G1 X80.715 Y102.374 E22.62557
G0 F3600 X81.097 Y103.114
G1 F1800 X81.491 Y102.773 E22.67757
G1 X81.933 Y102.497 E22.72956
G1 X82.412 Y102.291 E22.78159
G1 X82.931 Y102.159 E22.83502
G1 X84.111 Y101.955 E22.95451
G1 X86.844 Y101.443 E23.23196
G1 X89.532 Y100.861 E23.50638
G1 X92.139 Y100.219 E23.77428
G1 X94.822 Y99.475 E24.05209
G1 X97.411 Y98.68 E24.32233
G1 X99.982 Y97.809 E24.59319
G1 X102.557 Y96.856 E24.86715
G1 X105.128 Y95.82 E25.14373
G1 X107.604 Y94.74 E25.41327
G1 X110.059 Y93.585 E25.68398
G1 X112.5 Y92.351 E25.9569
G1 X114.923 Y91.04 E26.23179
G1 X117.269 Y89.682 E26.50227
G1 X119.615 Y88.234 E26.77735
G1 X121.89 Y86.741 E27.04887
G1 X124.136 Y85.172 E27.32224
G1 X126.308 Y83.564 E27.59189
G1 X128.471 Y81.865 E27.86634
G1 X130.825 Y79.9 E28.1723
G1 X131.25 Y79.597 E28.22438
G1 X131.716 Y79.364 E28.27637
G1 X132.212 Y79.204 E28.32837
G1 X132.9 Y79.112 E28.39763
G1 X133.226 Y79.102 E28.43017
G1 X133.33 Y79.1 E28.44055
G1 X135.841 Y79.1 E28.6911
G1 X136.545 Y79.11 E28.76135
G1 X136.641 Y79.113 E28.77094
G1 X137.633 Y79.155 E28.87001
G1 X140.434 Y79.234 E29.1496
G1 X141.801 Y79.244 E29.28601
G1 X143.715 Y79.244 E29.47699
G1 X144.414 Y79.254 E29.54674
G1 X144.933 Y79.302 E29.59875
G1 X145.438 Y79.428 E29.65068
G1 X145.919 Y79.63 E29.70274
G1 X146.363 Y79.903 E29.75474
G1 X146.76 Y80.24 E29.8067
G1 X147.1 Y80.635 E29.85871
G1 X147.377 Y81.076 E29.91067
G1 X147.654 Y81.793 E29.98737
G1 X147.889 Y82.691 E30.07999
G1 X147.902 Y82.743 E30.08533
G1 X148.06 Y83.388 E30.15159
G1 X148.789 Y86.038 E30.42584
G1 X149.579 Y88.624 E30.69564
G1 X150.456 Y91.227 E30.96971
G1 X151.401 Y93.786 E31.24191
G1 X152.431 Y96.355 E31.51808
G1 X153.502 Y98.819 E31.78616
G1 X154.397 Y100.703 E31.99428
G1 X154.415 Y100.74 E31.99838
G1 X155.226 Y102.502 E32.19192
G1 X155.346 Y102.8 E32.22398
G1 X155.735 Y103.911 E32.34143
G1 X155.759 Y103.982 E32.34891
G1 X155.859 Y104.289 E32.38113
G1 X155.874 Y104.335 E32.38596
G1 X156.047 Y104.893 E32.44425
G1 X156.124 Y105.19 E32.47486
G1 X156.362 Y106.304 E32.58853
G1 X156.375 Y106.366 E32.59485
G1 X156.436 Y106.68 E32.62676
G1 X156.445 Y106.732 E32.63203
G1 X156.553 Y107.339 E32.69355
G1 X156.594 Y107.644 E32.72425
G1 X156.689 Y108.749 E32.83492
G1 X156.694 Y108.826 E32.84262
G1 X156.719 Y109.223 E32.88231
G1 X156.722 Y109.262 E32.88621
G1 X156.751 Y109.826 E32.94256
G1 X156.752 Y110.138 E32.97369
G1 X156.708 Y111.232 E33.08294
G1 X156.705 Y111.3 E33.08973
G1 X156.682 Y111.681 E33.12782
G1 X156.679 Y111.727 E33.13242
G1 X156.637 Y112.294 E33.18915
G1 X156.6 Y112.603 E33.2202
G1 X156.403 Y113.782 E33.33947
G1 X156.391 Y113.845 E33.34587
G1 X156.336 Y114.14 E33.37582
G1 X156.326 Y114.193 E33.3812
G1 X156.208 Y114.775 E33.44045
G1 X156.132 Y115.078 E33.47162
G1 X155.81 Y116.149 E33.58321
G1 X155.789 Y116.217 E33.59031
G1 X155.677 Y116.563 E33.6266
G1 X155.665 Y116.598 E33.63029
G1 X155.482 Y117.143 E33.68766
G1 X155.366 Y117.441 E33.71956
G1 X154.892 Y118.508 E33.83606
G1 X154.862 Y118.575 E33.84339
G1 X153.545 Y121.375 E34.15213
G1 X152.445 Y123.899 E34.42686
G1 X151.423 Y126.434 E34.69958
G1 X150.483 Y128.982 E34.97057
G1 X149.605 Y131.58 E35.24421
G1 X148.808 Y134.175 E35.51507
G1 X148.08 Y136.805 E35.78736
G1 X147.664 Y138.463 E35.95793
G1 X147.498 Y138.958 E36.01002
G1 X147.259 Y139.421 E36.06201
G1 X146.952 Y139.842 E36.114
G1 X146.585 Y140.211 E36.16593
G1 X146.165 Y140.52 E36.21796
G1 X145.703 Y140.761 E36.26995
G1 X145.209 Y140.929 E36.32202
G1 X144.461 Y141.034 E36.39739
G1 X144.138 Y141.043 E36.42963
G1 X144.043 Y141.044 E36.43911
G1 X141.532 Y141.044 E36.68966
G1 X140.828 Y141.034 E36.75991
G1 X140.732 Y141.031 E36.76949
G1 X139.74 Y140.989 E36.86856
G1 X136.939 Y140.91 E37.14816
G1 X135.572 Y140.9 E37.28456
G1 X133.658 Y140.9 E37.47554
G1 X132.96 Y140.89 E37.5452
G1 X132.441 Y140.842 E37.5972
G1 X131.936 Y140.716 E37.64914
G1 X131.455 Y140.514 E37.70119
G1 X130.846 Y140.113 E37.77395
G1 X130.14 Y139.531 E37.86524
G1 X130.091 Y139.49 E37.87162
G1 X129.486 Y138.972 E37.95109
G1 X127.394 Y137.281 E38.2195
G1 X125.173 Y135.587 E38.49821
G1 X122.975 Y134.007 E38.76831
G1 X120.736 Y132.491 E39.03811
G1 X118.397 Y131.003 E39.31472
G1 X116.079 Y129.62 E39.58405
G1 X113.68 Y128.276 E39.85843
G1 X111.247 Y127.004 E40.13238
G1 X108.822 Y125.821 E40.4016
G1 X106.286 Y124.674 E40.67932
G1 X103.81 Y123.635 E40.94725
G1 X101.226 Y122.636 E41.22368
G1 X98.66 Y121.728 E41.49527
G1 X96.091 Y120.9 E41.76459
G1 X93.438 Y120.125 E42.04037
G1 X90.808 Y119.438 E42.3116
G1 X88.144 Y118.822 E42.58443
G1 X85.413 Y118.27 E42.86244
G1 X82.93 Y117.841 E43.11387
G1 X82.425 Y117.714 E43.16582
G1 X81.945 Y117.51 E43.21787
G1 X81.502 Y117.235 E43.26989
G1 X81.106 Y116.897 E43.32184
G1 X80.767 Y116.501 E43.37386
G1 X80.492 Y116.058 E43.42588
G1 X80.288 Y115.579 E43.47783
G1 X80.159 Y115.074 E43.52984
G1 X80.11 Y114.583 E43.57907
G1 X80.101 Y114.25 E43.61231
G1 X80.1 Y114.158 E43.62149
G1 X80.1 Y106.149 E44.42063
G1 X80.11 Y105.46 E44.48939
G1 X80.158 Y104.941 E44.5414
G1 X80.284 Y104.435 E44.59343
G1 X80.486 Y103.955 E44.64539
G1 X80.759 Y103.511 E44.6974
G1 X81.097 Y103.114 E44.74942
G1 F1500 E38.24942
;MESH:ruecklicht_sattelstange_clip.stl
G0 F3600 X83.914 Y105.914
G0 X93.97 Y106.53
G0 X93.9 Y106.6
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 E44.74942
G1 F1800 X89.1 Y106.6 E45.22837
G1 X89.1 Y109.9 E45.55764
G1 X98.9 Y109.9 E46.53549
G1 X98.9 Y105.9 E46.93461
G1 X117.424 Y105.9 E48.78295
G1 X117.684 Y105.037 E48.87288
G1 X117.845 Y104.561 E48.92302
G1 X118.025 Y104.087 E48.97361
G1 X118.218 Y103.62 E49.02403
G1 X118.431 Y103.148 E49.0757
G1 X118.648 Y102.704 E49.12501
G1 X118.89 Y102.246 E49.1767
G1 X119.134 Y101.818 E49.22586
G1 X119.399 Y101.386 E49.27642
G1 X119.683 Y100.952 E49.32818
G1 X119.973 Y100.539 E49.37853
G1 X120.268 Y100.144 E49.42772
G1 X120.584 Y99.75 E49.47812
G1 X120.913 Y99.364 E49.52873
G1 X121.253 Y98.991 E49.57909
G1 X121.606 Y98.627 E49.62968
G1 X121.984 Y98.259 E49.68232
G1 X122.348 Y97.927 E49.73148
G1 X122.742 Y97.59 E49.78321
G1 X123.127 Y97.282 E49.83241
G1 X123.531 Y96.979 E49.88279
G1 X123.956 Y96.681 E49.93459
G1 X124.368 Y96.41 E49.98379
G1 X124.81 Y96.139 E50.03553
G1 X125.238 Y95.894 E50.08473
G1 X125.685 Y95.657 E50.13522
G1 X126.14 Y95.434 E50.18578
G1 X126.612 Y95.222 E50.2374
G1 X127.079 Y95.029 E50.28782
G1 X127.541 Y94.854 E50.33712
G1 X128.019 Y94.69 E50.38754
G1 X128.503 Y94.541 E50.43807
G1 X129.003 Y94.404 E50.4898
G1 X129.482 Y94.289 E50.53896
G1 X129.989 Y94.184 E50.59062
G1 X130.483 Y94.098 E50.64065
G1 X130.976 Y94.028 E50.69034
G1 X131.491 Y93.971 E50.74204
G1 X131.983 Y93.933 E50.79128
G1 X132.501 Y93.908 E50.84302
G1 X133.4 Y93.894 E50.93274
G1 X133.4 Y82.9 E52.02972
G1 X136.1 Y82.9 E52.29913
G1 X136.1 Y97.1 E53.71601
G1 X132.994 Y97.1 E54.02593
G1 X132.19 Y97.126 E54.10619
G1 X131.383 Y97.202 E54.18707
G1 X130.583 Y97.328 E54.26788
G1 X129.791 Y97.505 E54.34886
G1 X129.013 Y97.731 E54.42969
G1 X128.251 Y98.006 E54.51053
G1 X127.508 Y98.328 E54.59133
G1 X126.785 Y98.695 E54.67223
G1 X126.088 Y99.108 E54.75307
G1 X125.418 Y99.563 E54.83388
G1 X124.777 Y100.061 E54.91487
G1 X124.169 Y100.596 E54.99568
G1 X123.601 Y101.164 E55.07583
G1 X123.066 Y101.772 E55.15664
G1 X122.568 Y102.411 E55.23748
G1 X122.112 Y103.081 E55.31835
G1 X121.699 Y103.779 E55.39927
G1 X121.332 Y104.501 E55.48009
G1 X121.009 Y105.244 E55.56092
G1 X120.734 Y106.006 E55.64176
G1 X120.508 Y106.784 E55.7226
G1 X120.33 Y107.576 E55.80359
G1 X120.204 Y108.376 E55.8844
G1 X120.127 Y109.182 E55.96519
G1 X120.1 Y110 E56.04686
G1 X120.125 Y110.803 E56.12702
G1 X120.2 Y111.61 E56.20789
G1 X120.326 Y112.41 E56.2887
G1 X120.503 Y113.201 E56.36957
G1 X120.728 Y113.979 E56.45038
G1 X121.003 Y114.742 E56.53131
G1 X121.325 Y115.486 E56.6122
G1 X121.691 Y116.209 E56.69306
G1 X122.104 Y116.906 E56.7739
G1 X122.559 Y117.576 E56.85471
G1 X123.055 Y118.217 E56.93558
G1 X123.591 Y118.826 E57.01653
G1 X124.169 Y119.404 E57.09809
G1 X124.777 Y119.939 E57.1789
G1 X125.418 Y120.437 E57.2599
G1 X126.088 Y120.892 E57.34071
G1 X126.785 Y121.305 E57.42155
G1 X127.508 Y121.672 E57.50245
G1 X128.251 Y121.994 E57.58325
G1 X129.013 Y122.269 E57.66408
G1 X129.791 Y122.495 E57.74492
G1 X130.583 Y122.672 E57.8259
G1 X131.383 Y122.798 E57.9067
G1 X132.19 Y122.874 E57.98758
G1 X132.994 Y122.9 E58.06785
G1 X136.1 Y122.9 E58.37777
G1 X136.1 Y137.1 E59.79465
G1 X133.4 Y137.1 E60.06406
G1 X133.4 Y126.721 E61.09968
G1 X133.378 Y126.106 E61.16108
G1 X132.501 Y126.092 E61.2486
G1 X131.983 Y126.067 E61.30035
G1 X131.491 Y126.029 E61.34958
G1 X130.976 Y125.972 E61.40128
G1 X130.483 Y125.902 E61.45097
G1 X129.989 Y125.816 E61.501
G1 X129.482 Y125.711 E61.55266
G1 X129.003 Y125.596 E61.60182
G1 X128.503 Y125.459 E61.65355
G1 X128.019 Y125.31 E61.70408
G1 X127.541 Y125.146 E61.7545
G1 X127.079 Y124.971 E61.8038
G1 X126.611 Y124.778 E61.85431
G1 X126.14 Y124.565 E61.90589
G1 X125.685 Y124.343 E61.9564
G1 X125.238 Y124.106 E62.00689
G1 X124.81 Y123.861 E62.05609
G1 X124.368 Y123.59 E62.10783
G1 X123.955 Y123.32 E62.15706
G1 X123.531 Y123.021 E62.20883
G1 X123.127 Y122.718 E62.25922
G1 X122.742 Y122.41 E62.30841
G1 X122.348 Y122.073 E62.36015
G1 X121.984 Y121.741 E62.40931
G1 X121.612 Y121.38 E62.46103
G1 X121.265 Y121.023 E62.5107
G1 X120.925 Y120.65 E62.56106
G1 X120.596 Y120.264 E62.61167
G1 X120.288 Y119.88 E62.66079
G1 X119.984 Y119.474 E62.7114
G1 X119.685 Y119.05 E62.76317
G1 X119.415 Y118.639 E62.81223
G1 X119.144 Y118.198 E62.86388
G1 X118.893 Y117.759 E62.91434
G1 X118.662 Y117.323 E62.96357
G1 X118.439 Y116.868 E63.01413
G1 X118.226 Y116.396 E63.0658
G1 X118.033 Y115.929 E63.11622
G1 X117.858 Y115.468 E63.16542
G1 X117.691 Y114.978 E63.21708
G1 X117.54 Y114.492 E63.26786
G1 X117.431 Y114.1 E63.30845
G1 X83.9 Y114.1 E66.65419
G1 X83.9 Y105.9 E67.47239
G1 X89.1 Y105.9 E67.99125
G1 X93.9 Y105.9 E68.41033
G1 X97.1 Y105.9 E68.72962
G1 X97.1 Y107.1 E68.84936
G1 X93.9 Y107.1 E69.16866
G1 X93.9 Y106.6 E69.21855
G0 F3600 X93.5 Y106.6
G0 X93.5 Y106.5
G0 X94.946 Y106.259
;TYPE:SKIN
G1 F1800 X95.425 Y106.739 E69.28621
G0 F3600 X96.077 Y106.259
G1 F1800 X96.556 Y106.739 E69.35387
G0 F3600 X93.928 Y106.572
G0 X89.072 Y106.572
G0 X89.072 Y109.928
G0 X98.928 Y109.928
G0 X99.69 Y106.69
G1 F1800 X118.011 Y106.69 E71.18195
G1 X118.432 Y105.29 E71.32782
G1 X118.584 Y104.842 E71.37503
G1 X118.76 Y104.379 E71.42445
G1 X118.938 Y103.945 E71.47126
G1 X119.157 Y103.46 E71.52435
G1 X119.347 Y103.073 E71.56737
G1 X119.596 Y102.601 E71.62062
G1 X119.814 Y102.22 E71.66442
G1 X120.06 Y101.819 E71.71136
G1 X120.337 Y101.395 E71.7619
G1 X120.619 Y100.993 E71.81089
G1 X120.884 Y100.638 E71.85509
G1 X121.193 Y100.253 E71.90435
G1 X121.497 Y99.896 E71.95114
G1 X121.829 Y99.532 E72.0003
G1 X122.157 Y99.194 E72.04729
G1 X122.526 Y98.835 E72.09866
G1 X122.872 Y98.519 E72.14542
G1 X123.246 Y98.199 E72.19453
G1 X123.611 Y97.907 E72.24117
G1 X123.995 Y97.619 E72.28907
G1 X124.401 Y97.335 E72.3385
G1 X124.792 Y97.077 E72.38525
G1 X125.203 Y96.824 E72.4334
G1 X125.631 Y96.579 E72.48261
G1 X126.033 Y96.366 E72.52801
G1 X126.464 Y96.155 E72.57589
G1 X126.925 Y95.948 E72.62631
G1 X127.37 Y95.764 E72.67436
G1 X127.81 Y95.597 E72.72132
G1 X128.252 Y95.445 E72.76796
G1 X128.724 Y95.3 E72.81723
G1 X129.212 Y95.166 E72.86772
G1 X129.642 Y95.063 E72.91184
G1 X130.149 Y94.958 E72.9635
G1 X130.605 Y94.879 E73.00968
G1 X131.063 Y94.814 E73.05584
G1 X131.578 Y94.757 E73.10754
G1 X132.021 Y94.723 E73.15187
G1 X132.539 Y94.698 E73.20362
G1 X134.19 Y94.672 E73.36838
G1 X134.19 Y83.69 E74.46416
G1 X135.31 Y83.69 E74.57592
G1 X135.31 Y96.31 E75.83515
G1 X132.982 Y96.31 E76.06744
G1 X132.14 Y96.338 E76.1515
G1 X131.284 Y96.418 E76.23728
G1 X130.435 Y96.552 E76.32304
G1 X129.594 Y96.739 E76.40901
G1 X128.768 Y96.979 E76.49483
G1 X127.959 Y97.271 E76.58065
G1 X127.172 Y97.613 E76.66628
G1 X126.404 Y98.002 E76.75218
G1 X125.664 Y98.441 E76.83803
G1 X124.953 Y98.923 E76.92374
G1 X124.273 Y99.452 E77.0097
G1 X123.628 Y100.019 E77.09539
G1 X123.024 Y100.623 E77.18062
G1 X122.457 Y101.268 E77.26631
G1 X121.93 Y101.945 E77.35192
G1 X121.445 Y102.657 E77.43788
G1 X121.006 Y103.398 E77.52382
G1 X120.617 Y104.164 E77.60954
G1 X120.274 Y104.952 E77.69529
G1 X119.982 Y105.761 E77.78111
G1 X119.742 Y106.587 E77.86694
G1 X119.554 Y107.428 E77.95293
G1 X119.42 Y108.277 E78.03869
G1 X119.339 Y109.131 E78.12428
G1 X119.31 Y110 E78.21104
G1 X119.337 Y110.852 E78.2961
G1 X119.416 Y111.708 E78.38187
G1 X119.55 Y112.558 E78.46773
G1 X119.737 Y113.397 E78.5535
G1 X119.976 Y114.224 E78.6394
G1 X120.268 Y115.033 E78.72522
G1 X120.61 Y115.822 E78.81102
G1 X120.998 Y116.589 E78.89679
G1 X121.437 Y117.33 E78.98273
G1 X121.919 Y118.04 E79.06835
G1 X122.445 Y118.72 E79.15414
G1 X123.014 Y119.367 E79.24011
G1 X123.628 Y119.981 E79.32675
G1 X124.273 Y120.548 E79.41244
G1 X124.953 Y121.077 E79.4984
G1 X125.664 Y121.559 E79.58411
G1 X126.404 Y121.998 E79.66997
G1 X127.172 Y122.387 E79.75587
G1 X127.959 Y122.729 E79.84149
G1 X128.768 Y123.021 E79.92731
G1 X129.594 Y123.261 E80.01313
G1 X130.435 Y123.448 E80.0991
G1 X131.284 Y123.582 E80.18486
G1 X132.14 Y123.662 E80.27065
G1 X132.982 Y123.69 E80.35471
G1 X135.31 Y123.69 E80.587
G1 X135.31 Y136.31 E81.84622
G1 X134.19 Y136.31 E81.95798
G1 X134.19 Y126.707 E82.91617
G1 X134.14 Y125.328 E83.05386
G1 X132.539 Y125.302 E83.21363
G1 X132.021 Y125.277 E83.26537
G1 X131.578 Y125.243 E83.30971
G1 X131.063 Y125.186 E83.36141
G1 X130.605 Y125.121 E83.40756
G1 X130.149 Y125.042 E83.45374
G1 X129.642 Y124.937 E83.5054
G1 X129.208 Y124.833 E83.54993
G1 X128.724 Y124.7 E83.60002
G1 X128.252 Y124.555 E83.64929
G1 X127.81 Y124.403 E83.69592
G1 X127.37 Y124.236 E83.74288
G1 X126.912 Y124.047 E83.79232
G1 X126.466 Y123.846 E83.84113
G1 X126.052 Y123.644 E83.8871
G1 X125.62 Y123.414 E83.93593
G1 X125.203 Y123.176 E83.98384
G1 X124.791 Y122.923 E84.03208
G1 X124.408 Y122.673 E84.07772
G1 X123.987 Y122.375 E84.12919
G1 X123.611 Y122.093 E84.17608
G1 X123.246 Y121.801 E84.22272
G1 X122.872 Y121.481 E84.27184
G1 X122.517 Y121.157 E84.31979
G1 X122.171 Y120.821 E84.36792
G1 X121.832 Y120.472 E84.41646
G1 X121.509 Y120.118 E84.46428
G1 X121.205 Y119.761 E84.51107
G1 X120.92 Y119.406 E84.55649
G1 X120.63 Y119.018 E84.60483
G1 X120.331 Y118.594 E84.65659
G1 X120.075 Y118.205 E84.70306
G1 X119.824 Y117.796 E84.75094
G1 X119.585 Y117.377 E84.79907
G1 X119.366 Y116.964 E84.84572
G1 X119.154 Y116.532 E84.89373
G1 X118.946 Y116.071 E84.9442
G1 X118.768 Y115.638 E84.99091
G1 X118.602 Y115.201 E85.03755
G1 X118.439 Y114.723 E85.08795
G1 X118.298 Y114.269 E85.13538
G1 X118.031 Y113.31 E85.23471
G1 X84.69 Y113.31 E88.56149
G1 X84.69 Y106.69 E89.22203
G1 X88.31 Y106.69 E89.58324
G1 X88.31 Y110.69 E89.98236
G1 X99.69 Y110.69 E91.11786
G1 X99.69 Y106.69 E91.51698
G0 F3600 X98.928 Y109.928
G0 X85.796 Y112.949
G1 F1800 X85.05 Y112.202 E91.62232
G0 F3600 X85.05 Y111.071
G1 F1800 X86.928 Y112.949 E91.88733
G0 F3600 X88.059 Y112.949
G1 F1800 X85.05 Y109.94 E92.31193
G0 F3600 X85.05 Y108.808
