You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

112 lines
19 KiB
Plaintext

(footprint "LOGO" (version 20210606) (generator bitmap2component) (layer "F.Cu")
(at 0 0)
(attr board_only exclude_from_pos_files exclude_from_bom)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 7.503693 7.503693) (xy -7.503692 7.503693) (xy -7.503692 1.950960) (xy -1.709618 1.950960) (xy -1.696786 1.993169) (xy -1.673529 2.052121) (xy -1.634693 2.132525) (xy -1.585639 2.224703)
(xy -1.531730 2.318975) (xy -1.478328 2.405663) (xy -1.430792 2.475087) (xy -1.427105 2.480000) (xy -1.261053 2.669042) (xy -1.066069 2.838223) (xy -0.846470 2.985066) (xy -0.606573 3.107093)
(xy -0.350696 3.201827) (xy -0.083155 3.266792) (xy -0.044476 3.273458) (xy 0.111145 3.290339) (xy 0.289322 3.295502) (xy 0.477138 3.289454) (xy 0.661678 3.272704) (xy 0.830028 3.245760)
(xy 0.867690 3.237579) (xy 1.147174 3.155016) (xy 1.405451 3.042010) (xy 1.641130 2.899977) (xy 1.852823 2.730331) (xy 2.039140 2.534486) (xy 2.198693 2.313857) (xy 2.330092 2.069859)
(xy 2.431948 1.803905) (xy 2.489045 1.586575) (xy 2.498583 1.528769) (xy 2.506616 1.449677) (xy 2.513318 1.346013) (xy 2.518862 1.214494) (xy 2.523422 1.051835) (xy 2.526965 0.867615)
(xy 2.536423 0.281389) (xy 3.001477 0.281389) (xy 3.001755 0.436152) (xy 3.019983 0.643831) (xy 3.072802 0.839928) (xy 3.158558 1.022550) (xy 3.275597 1.189807) (xy 3.422263 1.339807)
(xy 3.596904 1.470658) (xy 3.797864 1.580470) (xy 4.023490 1.667351) (xy 4.097655 1.689187) (xy 4.186692 1.711224) (xy 4.281133 1.730885) (xy 4.356826 1.743366) (xy 4.440991 1.751008)
(xy 4.552315 1.756404) (xy 4.681296 1.759552) (xy 4.818436 1.760453) (xy 4.954235 1.759108) (xy 5.079192 1.755515) (xy 5.183807 1.749675) (xy 5.246538 1.743375) (xy 5.508363 1.693108)
(xy 5.746143 1.617475) (xy 5.958674 1.517464) (xy 6.144751 1.394063) (xy 6.303170 1.248258) (xy 6.432726 1.081037) (xy 6.532217 0.893387) (xy 6.600436 0.686294) (xy 6.614324 0.622095)
(xy 6.627984 0.536293) (xy 6.637536 0.448229) (xy 6.640768 0.382914) (xy 6.640768 0.281389) (xy 5.646201 0.281389) (xy 5.657915 0.381057) (xy 5.653182 0.490658) (xy 5.614368 0.592159)
(xy 5.544398 0.683644) (xy 5.446196 0.763194) (xy 5.322689 0.828891) (xy 5.176801 0.878817) (xy 5.011456 0.911053) (xy 4.830502 0.923670) (xy 4.675028 0.919269) (xy 4.541767 0.900175)
(xy 4.417410 0.863765) (xy 4.321821 0.823443) (xy 4.194054 0.745920) (xy 4.087153 0.645607) (xy 4.006098 0.528686) (xy 3.955870 0.401341) (xy 3.946891 0.357976) (xy 3.934644 0.281389)
(xy 3.001477 0.281389) (xy 2.536423 0.281389) (xy 1.396273 0.281389) (xy 1.364559 0.335077) (xy 1.323628 0.389140) (xy 1.260479 0.455341) (xy 1.184393 0.525436) (xy 1.104651 0.591181)
(xy 1.030533 0.644330) (xy 0.989211 0.668501) (xy 0.859087 0.728122) (xy 0.738855 0.767459) (xy 0.612236 0.790810) (xy 0.485917 0.801380) (xy 0.276484 0.798534) (xy 0.085579 0.765803)
(xy -0.093294 0.701257) (xy -0.266633 0.602964) (xy -0.328308 0.559409) (xy -0.398378 0.501140) (xy -0.467960 0.433122) (xy -0.515065 0.378660) (xy -0.589245 0.281389) (xy -1.110649 0.281389)
(xy -1.255412 0.281982) (xy -1.382345 0.283675) (xy -1.487458 0.286336) (xy -1.566760 0.289834) (xy -1.616260 0.294039) (xy -1.632053 0.298486) (xy -1.625088 0.322545) (xy -1.606525 0.371830)
(xy -1.579864 0.437217) (xy -1.569091 0.462629) (xy -1.444268 0.710935) (xy -1.292563 0.938643) (xy -1.116891 1.143526) (xy -0.920165 1.323356) (xy -0.705300 1.475904) (xy -0.475210 1.598944)
(xy -0.232810 1.690246) (xy 0.018986 1.747584) (xy 0.129650 1.761263) (xy 0.372346 1.768010) (xy 0.603386 1.741254) (xy 0.828683 1.679839) (xy 1.054153 1.582612) (xy 1.059897 1.579685)
(xy 1.137854 1.537347) (xy 1.205467 1.493802) (xy 1.271829 1.442047) (xy 1.346035 1.375079) (xy 1.422740 1.300299) (xy 1.616750 1.107265) (xy 1.604335 1.205516) (xy 1.560107 1.432784)
(xy 1.488142 1.635803) (xy 1.388852 1.813940) (xy 1.262650 1.966563) (xy 1.109946 2.093038) (xy 0.975480 2.171752) (xy 0.852789 2.228875) (xy 0.743225 2.269283) (xy 0.635306 2.295491)
(xy 0.517548 2.310012) (xy 0.378470 2.315362) (xy 0.318907 2.315518) (xy 0.212415 2.314418) (xy 0.132571 2.311121) (xy 0.068510 2.304069) (xy 0.009367 2.291704) (xy -0.055721 2.272465)
(xy -0.111538 2.253767) (xy -0.269760 2.191304) (xy -0.405332 2.120895) (xy -0.512276 2.045863) (xy -0.552217 2.008626) (xy -0.607315 1.950960) (xy -1.709618 1.950960) (xy -7.503692 1.950960)
(xy -7.503692 0.290228) (xy -6.565731 0.290228) (xy -6.558360 0.321442) (xy -6.538554 0.378260) (xy -6.509770 0.452301) (xy -6.475467 0.535184) (xy -6.439102 0.618527) (xy -6.404135 0.693949)
(xy -6.377052 0.747509) (xy -6.233811 0.976079) (xy -6.064618 1.180848) (xy -5.872467 1.359574) (xy -5.660355 1.510015) (xy -5.431275 1.629928) (xy -5.188224 1.717073) (xy -5.033134 1.753417)
(xy -4.930193 1.766842) (xy -4.804253 1.774171) (xy -4.665885 1.775651) (xy -4.525663 1.771529) (xy -4.394159 1.762053) (xy -4.281947 1.747468) (xy -4.220827 1.734431) (xy -3.975111 1.651429)
(xy -3.746572 1.540349) (xy -3.540289 1.404026) (xy -3.381351 1.265580) (xy -3.226588 1.111619) (xy -3.226588 1.650813) (xy -2.326144 1.650813) (xy -2.326144 0.281389) (xy -3.448638 0.281389)
(xy -3.488344 0.345634) (xy -3.533225 0.404213) (xy -3.599641 0.474147) (xy -3.677698 0.546308) (xy -3.757500 0.611563) (xy -3.829150 0.660785) (xy -3.831301 0.662053) (xy -3.988159 0.735838)
(xy -4.164658 0.788026) (xy -4.349524 0.816776) (xy -4.531487 0.820243) (xy -4.680428 0.800882) (xy -4.875646 0.744724) (xy -5.056662 0.664782) (xy -5.217270 0.564597) (xy -5.351259 0.447713)
(xy -5.402659 0.388793) (xy -5.487075 0.282130) (xy -6.026403 0.281759) (xy -6.164293 0.281959) (xy -6.289163 0.282706) (xy -6.396326 0.283927) (xy -6.481101 0.285547) (xy -6.538803 0.287494)
(xy -6.564748 0.289694) (xy -6.565731 0.290228) (xy -7.503692 0.290228) (xy -7.503692 -0.461833) (xy -6.659385 -0.461833) (xy -6.657050 -0.364493) (xy -6.650817 -0.264392) (xy -6.641641 -0.170246)
(xy -6.630473 -0.090770) (xy -6.618266 -0.034679) (xy -6.610578 -0.015440) (xy -6.590352 -0.011649) (xy -6.538679 -0.008323) (xy -6.461628 -0.005498) (xy -6.365268 -0.003208) (xy -6.255668 -0.001490)
(xy -6.138897 -0.000379) (xy -6.021023 0.000090) (xy -5.908117 -0.000119) (xy -5.806246 -0.001041) (xy -5.721481 -0.002712) (xy -5.659889 -0.005166) (xy -5.627540 -0.008440) (xy -5.624342 -0.009680)
(xy -5.623457 -0.031653) (xy -5.631480 -0.077883) (xy -5.641183 -0.117546) (xy -5.659476 -0.220839) (xy -5.667260 -0.347144) (xy -5.664782 -0.483525) (xy -5.652287 -0.617050) (xy -5.630022 -0.734786)
(xy -5.629387 -0.737247) (xy -5.560924 -0.933120) (xy -5.463605 -1.111372) (xy -5.340681 -1.268273) (xy -5.195406 -1.400094) (xy -5.031034 -1.503104) (xy -4.919162 -1.551519) (xy -4.716227 -1.605699)
(xy -4.507929 -1.624397) (xy -4.299769 -1.607915) (xy -4.097248 -1.556558) (xy -3.958641 -1.498468) (xy -3.786402 -1.392780) (xy -3.632240 -1.257222) (xy -3.501453 -1.097200) (xy -3.408091 -0.936695)
(xy -3.368465 -0.847307) (xy -3.333328 -0.755157) (xy -3.307917 -0.674554) (xy -3.300416 -0.642634) (xy -3.291802 -0.568274) (xy -3.287863 -0.468619) (xy -3.288349 -0.355566) (xy -3.293010 -0.241013)
(xy -3.301595 -0.136859) (xy -3.312644 -0.060967) (xy -3.324642 0.000000) (xy -2.326144 0.000000) (xy -2.326144 -0.518479) (xy -1.756535 -0.518479) (xy -1.755539 -0.435940) (xy -1.751710 -0.342510)
(xy -1.745650 -0.246780) (xy -1.737964 -0.157342) (xy -1.729252 -0.082786) (xy -1.720118 -0.031704) (xy -1.714380 -0.015378) (xy -1.694407 -0.011685) (xy -1.643295 -0.008424) (xy -1.567026 -0.005632)
(xy -1.471582 -0.003345) (xy -1.362948 -0.001599) (xy -1.247106 -0.000432) (xy -1.130038 0.000120) (xy -1.017727 0.000020) (xy -0.916158 -0.000768) (xy -0.831311 -0.002280) (xy -0.769171 -0.004554)
(xy -0.735720 -0.007625) (xy -0.731610 -0.009371) (xy -0.734601 -0.030779) (xy -0.742627 -0.080468) (xy -0.754268 -0.149761) (xy -0.761479 -0.191828) (xy -0.779621 -0.342218) (xy -0.778498 -0.484299)
(xy -0.757286 -0.632477) (xy -0.729512 -0.749524) (xy -0.659796 -0.942965) (xy -0.560471 -1.119017) (xy -0.435000 -1.274075) (xy -0.286846 -1.404532) (xy -0.119471 -1.506780) (xy 0.063663 -1.577214)
(xy 0.065658 -1.577772) (xy 0.132668 -1.590185) (xy 0.227197 -1.599040) (xy 0.339347 -1.603524) (xy 0.384565 -1.603914) (xy 0.492737 -1.602540) (xy 0.575350 -1.597429) (xy 0.644296 -1.587099)
(xy 0.711467 -1.570067) (xy 0.748038 -1.558595) (xy 0.930288 -1.479666) (xy 1.098569 -1.368756) (xy 1.248750 -1.230090) (xy 1.376698 -1.067893) (xy 1.478282 -0.886390) (xy 1.527826 -0.761227)
(xy 1.570291 -0.578472) (xy 1.582205 -0.376691) (xy 1.563495 -0.158740) (xy 1.546057 -0.060967) (xy 1.533567 0.000000) (xy 2.532497 0.000000) (xy 2.532497 -1.303018) (xy 3.151660 -1.303018)
(xy 3.162011 -1.124357) (xy 3.194904 -0.970691) (xy 3.252727 -0.835368) (xy 3.337865 -0.711738) (xy 3.381542 -0.662547) (xy 3.455230 -0.591077) (xy 3.535894 -0.526724) (xy 3.627380 -0.467825)
(xy 3.733533 -0.412719) (xy 3.858198 -0.359743) (xy 4.005221 -0.307235) (xy 4.178448 -0.253533) (xy 4.381725 -0.196976) (xy 4.573917 -0.147205) (xy 4.707573 -0.113247) (xy 4.829023 -0.081999)
(xy 4.933608 -0.054689) (xy 5.016667 -0.032549) (xy 5.073540 -0.016809) (xy 5.099568 -0.008699) (xy 5.100645 -0.008119) (xy 5.120567 -0.006332) (xy 5.173946 -0.004681) (xy 5.256717 -0.003211)
(xy 5.364819 -0.001965) (xy 5.494189 -0.000987) (xy 5.640764 -0.000323) (xy 5.800482 -0.000016) (xy 5.846944 0.000000) (xy 6.585123 0.000000) (xy 6.537611 -0.093760) (xy 6.486035 -0.175412)
(xy 6.411330 -0.267813) (xy 6.322193 -0.361847) (xy 6.227321 -0.448393) (xy 6.135412 -0.518335) (xy 6.127926 -0.523280) (xy 6.055185 -0.568746) (xy 5.982759 -0.609253) (xy 5.906391 -0.646225)
(xy 5.821827 -0.681083) (xy 5.724811 -0.715251) (xy 5.611087 -0.750150) (xy 5.476401 -0.787204) (xy 5.316496 -0.827835) (xy 5.127118 -0.873466) (xy 4.971197 -0.909966) (xy 4.767530 -0.963425)
(xy 4.588031 -1.023163) (xy 4.434840 -1.087962) (xy 4.310099 -1.156606) (xy 4.215947 -1.227877) (xy 4.154527 -1.300559) (xy 4.127980 -1.373434) (xy 4.127031 -1.389763) (xy 4.144353 -1.457697)
(xy 4.192967 -1.528676) (xy 4.267844 -1.596336) (xy 4.315252 -1.627953) (xy 4.426374 -1.685761) (xy 4.540271 -1.724817) (xy 4.669286 -1.748590) (xy 4.778451 -1.758191) (xy 4.968784 -1.756424)
(xy 5.136913 -1.727872) (xy 5.281353 -1.673326) (xy 5.400618 -1.593579) (xy 5.493222 -1.489423) (xy 5.557677 -1.361649) (xy 5.565354 -1.338829) (xy 5.597103 -1.238109) (xy 6.565731 -1.238109)
(xy 6.565731 -1.346723) (xy 6.547591 -1.521121) (xy 6.495145 -1.689246) (xy 6.411358 -1.849136) (xy 6.299196 -1.998831) (xy 6.161624 -2.136368) (xy 6.001605 -2.259787) (xy 5.822105 -2.367125)
(xy 5.626089 -2.456421) (xy 5.416521 -2.525714) (xy 5.196366 -2.573041) (xy 4.968590 -2.596443) (xy 4.736156 -2.593956) (xy 4.686669 -2.589927) (xy 4.402709 -2.548879) (xy 4.140076 -2.481586)
(xy 3.900725 -2.388859) (xy 3.686609 -2.271507) (xy 3.499685 -2.130343) (xy 3.437640 -2.072073) (xy 3.334396 -1.956763) (xy 3.257095 -1.839557) (xy 3.203023 -1.713158) (xy 3.169468 -1.570273)
(xy 3.153717 -1.403608) (xy 3.151660 -1.303018) (xy 2.532497 -1.303018) (xy 2.532497 -2.458126) (xy 2.077585 -2.453103) (xy 1.622674 -2.448080) (xy 1.617430 -2.198208) (xy 1.612187 -1.948337)
(xy 1.529876 -2.060149) (xy 1.425574 -2.175212) (xy 1.290594 -2.282277) (xy 1.131517 -2.377762) (xy 0.954922 -2.458082) (xy 0.767391 -2.519655) (xy 0.629679 -2.550299) (xy 0.539306 -2.561144)
(xy 0.424640 -2.567476) (xy 0.298414 -2.569300) (xy 0.173359 -2.566621) (xy 0.062208 -2.559444) (xy -0.010624 -2.550030) (xy -0.290305 -2.481769) (xy -0.551802 -2.381174) (xy -0.793655 -2.249244)
(xy -1.014400 -2.086979) (xy -1.212576 -1.895381) (xy -1.386723 -1.675449) (xy -1.464613 -1.554698) (xy -1.561740 -1.364715) (xy -1.642506 -1.147876) (xy -1.704545 -0.912136) (xy -1.745490 -0.665448)
(xy -1.754096 -0.581536) (xy -1.756535 -0.518479) (xy -2.326144 -0.518479) (xy -2.326144 -2.457459) (xy -3.245347 -2.457459) (xy -3.245347 -1.942081) (xy -3.309857 -2.037873) (xy -3.414439 -2.162645)
(xy -3.550323 -2.276264) (xy -3.712264 -2.376065) (xy -3.895018 -2.459382) (xy -4.093340 -2.523548) (xy -4.301986 -2.565898) (xy -4.364089 -2.573763) (xy -4.623148 -2.583627) (xy -4.884562 -2.558402)
(xy -5.143348 -2.499793) (xy -5.394520 -2.409506) (xy -5.633097 -2.289246) (xy -5.854094 -2.140716) (xy -6.004512 -2.012543) (xy -6.191858 -1.810459) (xy -6.349451 -1.586878) (xy -6.476090 -1.344644)
(xy -6.570575 -1.086598) (xy -6.631706 -0.815586) (xy -6.658282 -0.534448) (xy -6.659385 -0.461833) (xy -7.503692 -0.461833) (xy -7.503692 -7.503692) (xy 7.503693 -7.503692) )(layer F.SilkS) (width 0.000000)
)
(fp_poly (pts (xy -4.445887 -2.353194) (xy -4.353318 -2.351365) (xy -4.282074 -2.347124) (xy -4.224064 -2.339709) (xy -4.171198 -2.328363) (xy -4.115383 -2.312326) (xy -4.108933 -2.310311) (xy -3.930722 -2.242674)
(xy -3.762088 -2.153384) (xy -3.597912 -2.038870) (xy -3.433073 -1.895566) (xy -3.263470 -1.721024) (xy -3.195940 -1.647331) (xy -3.136886 -1.584109) (xy -3.091046 -1.536335) (xy -3.063156 -1.508986)
(xy -3.057404 -1.504519) (xy -3.052365 -1.520582) (xy -3.046701 -1.568655) (xy -3.040828 -1.643241) (xy -3.035166 -1.738846) (xy -3.030133 -1.849974) (xy -3.029186 -1.875014) (xy -3.015453 -2.251108)
(xy -2.532496 -2.251108) (xy -2.532496 -0.225111) (xy -3.067134 -0.225023) (xy -3.061007 -0.364491) (xy -3.069780 -0.578884) (xy -3.113218 -0.787687) (xy -3.188525 -0.987395) (xy -3.292905 -1.174505)
(xy -3.423563 -1.345512) (xy -3.577702 -1.496912) (xy -3.752527 -1.625201) (xy -3.945242 -1.726876) (xy -4.153051 -1.798431) (xy -4.216964 -1.813303) (xy -4.354074 -1.831464) (xy -4.509969 -1.835433)
(xy -4.669827 -1.825894) (xy -4.818827 -1.803528) (xy -4.905539 -1.781602) (xy -5.075107 -1.718671) (xy -5.223242 -1.639277) (xy -5.361807 -1.536225) (xy -5.460826 -1.444807) (xy -5.614090 -1.268232)
(xy -5.733588 -1.075460) (xy -5.819406 -0.866280) (xy -5.871628 -0.640482) (xy -5.890340 -0.397857) (xy -5.890399 -0.382914) (xy -5.890399 -0.225111) (xy -6.430608 -0.225111) (xy -6.443164 -0.351735)
(xy -6.446974 -0.488457) (xy -6.435264 -0.647691) (xy -6.409560 -0.818529) (xy -6.371392 -0.990062) (xy -6.337400 -1.106794) (xy -6.244686 -1.333454) (xy -6.119446 -1.547365) (xy -5.965726 -1.744144)
(xy -5.787567 -1.919405) (xy -5.589013 -2.068763) (xy -5.374108 -2.187835) (xy -5.317601 -2.212648) (xy -5.190913 -2.262909) (xy -5.080535 -2.299832) (xy -4.976054 -2.325373) (xy -4.867050 -2.341487)
(xy -4.743110 -2.350128) (xy -4.593815 -2.353252) (xy -4.567873 -2.353368) )(layer F.SilkS) (width 0.000000)
)
(fp_poly (pts (xy 0.553182 -2.345626) (xy 0.562777 -2.344146) (xy 0.756556 -2.301190) (xy 0.938592 -2.234039) (xy 1.113064 -2.140131) (xy 1.284149 -2.016908) (xy 1.456026 -1.861808) (xy 1.602069 -1.707266)
(xy 1.667772 -1.634534) (xy 1.725156 -1.573023) (xy 1.769466 -1.527678) (xy 1.795944 -1.503441) (xy 1.800738 -1.500738) (xy 1.805960 -1.518543) (xy 1.811807 -1.568166) (xy 1.817837 -1.643925)
(xy 1.823606 -1.740135) (xy 1.828671 -1.851113) (xy 1.829263 -1.866543) (xy 1.842979 -2.232348) (xy 2.326145 -2.232348) (xy 2.326145 -0.206351) (xy 1.791507 -0.206263) (xy 1.797661 -0.357537)
(xy 1.788141 -0.573719) (xy 1.743581 -0.785694) (xy 1.666460 -0.989390) (xy 1.559256 -1.180733) (xy 1.424449 -1.355650) (xy 1.264515 -1.510067) (xy 1.081935 -1.639910) (xy 0.984860 -1.693377)
(xy 0.798184 -1.767215) (xy 0.595000 -1.812058) (xy 0.383159 -1.827448) (xy 0.170512 -1.812925) (xy -0.035091 -1.768030) (xy -0.074742 -1.755343) (xy -0.270353 -1.669950) (xy -0.447122 -1.554138)
(xy -0.602942 -1.411067) (xy -0.735708 -1.243895) (xy -0.843313 -1.055782) (xy -0.923651 -0.849889) (xy -0.974616 -0.629374) (xy -0.994101 -0.397397) (xy -0.994239 -0.375975) (xy -0.994239 -0.206351)
(xy -1.257457 -0.206351) (xy -1.364043 -0.206932) (xy -1.438835 -0.209083) (xy -1.487545 -0.213421) (xy -1.515886 -0.220563) (xy -1.529569 -0.231123) (xy -1.532037 -0.235960) (xy -1.535491 -0.264897)
(xy -1.536997 -0.323441) (xy -1.536525 -0.403730) (xy -1.534045 -0.497902) (xy -1.533134 -0.522038) (xy -1.506214 -0.800051) (xy -1.448117 -1.057817) (xy -1.358182 -1.296919) (xy -1.235747 -1.518939)
(xy -1.080152 -1.725458) (xy -0.988416 -1.824716) (xy -0.809789 -1.980756) (xy -0.607627 -2.112826) (xy -0.387730 -2.218983) (xy -0.155900 -2.297284) (xy 0.082063 -2.345787) (xy 0.320358 -2.362548)
)(layer F.SilkS) (width 0.000000)
)
(fp_poly (pts (xy 5.103131 -2.370422) (xy 5.196232 -2.355427) (xy 5.454545 -2.287151) (xy 5.688970 -2.192143) (xy 5.898113 -2.071130) (xy 6.080579 -1.924837) (xy 6.143529 -1.861813) (xy 6.193535 -1.797553)
(xy 6.245691 -1.713090) (xy 6.292163 -1.622807) (xy 6.325115 -1.541083) (xy 6.332571 -1.514808) (xy 6.344688 -1.463220) (xy 5.746023 -1.463220) (xy 5.710346 -1.542488) (xy 5.645109 -1.646803)
(xy 5.549302 -1.744724) (xy 5.429845 -1.831277) (xy 5.293657 -1.901492) (xy 5.147661 -1.950396) (xy 5.140030 -1.952239) (xy 5.043654 -1.967188) (xy 4.923885 -1.974127) (xy 4.793943 -1.973247)
(xy 4.667046 -1.964737) (xy 4.556414 -1.948787) (xy 4.532239 -1.943515) (xy 4.365422 -1.891886) (xy 4.222148 -1.823541) (xy 4.104348 -1.741114) (xy 4.013950 -1.647239) (xy 3.952881 -1.544548)
(xy 3.923071 -1.435675) (xy 3.926449 -1.323254) (xy 3.964943 -1.209919) (xy 3.977666 -1.186253) (xy 4.042710 -1.098263) (xy 4.134267 -1.016372) (xy 4.254055 -0.939795) (xy 4.403793 -0.867747)
(xy 4.585199 -0.799441) (xy 4.799992 -0.734092) (xy 5.049890 -0.670915) (xy 5.158789 -0.646355) (xy 5.274754 -0.619980) (xy 5.389960 -0.592014) (xy 5.494190 -0.565058) (xy 5.577227 -0.541713)
(xy 5.608748 -0.531828) (xy 5.727069 -0.487040) (xy 5.847985 -0.431957) (xy 5.961139 -0.371965) (xy 6.056174 -0.312452) (xy 6.109044 -0.271623) (xy 6.181167 -0.207913) (xy 5.673105 -0.207132)
(xy 5.538881 -0.207239) (xy 5.417313 -0.207934) (xy 5.313338 -0.209140) (xy 5.231894 -0.210783) (xy 5.177918 -0.212784) (xy 5.156349 -0.215067) (xy 5.156242 -0.215152) (xy 5.136428 -0.221856)
(xy 5.084988 -0.236320) (xy 5.006712 -0.257278) (xy 4.906390 -0.283469) (xy 4.788813 -0.313626) (xy 4.658772 -0.346486) (xy 4.653147 -0.347897) (xy 4.466505 -0.395273) (xy 4.311455 -0.436114)
(xy 4.182964 -0.472036) (xy 4.076001 -0.504655) (xy 3.985535 -0.535587) (xy 3.906534 -0.566448) (xy 3.833967 -0.598854) (xy 3.765662 -0.632929) (xy 3.656228 -0.702842) (xy 3.555690 -0.791010)
(xy 3.472583 -0.888557) (xy 3.415439 -0.986608) (xy 3.408141 -1.004781) (xy 3.375641 -1.133265) (xy 3.362413 -1.280901) (xy 3.367851 -1.435190) (xy 3.391353 -1.583633) (xy 3.432316 -1.713730)
(xy 3.443568 -1.738560) (xy 3.509185 -1.839697) (xy 3.606184 -1.942031) (xy 3.728851 -2.041154) (xy 3.871470 -2.132656) (xy 4.028327 -2.212129) (xy 4.092265 -2.238966) (xy 4.282469 -2.301450)
(xy 4.488975 -2.346926) (xy 4.701466 -2.374306) (xy 4.909623 -2.382500) )(layer F.SilkS) (width 0.000000)
)
)