You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
xmega-modbus-pt100/_autosave-nowker_sattelit.k...

5130 lines
354 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.2+dfsg1-1)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 2147)
(tracks 11)
(zones 0)
(modules 57)
(nets 74)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user hide)
(39 F.Mask user hide)
(40 Dwgs.User user hide)
(41 Cmts.User user hide)
(42 Eco1.User user hide)
(43 Eco2.User user hide)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user hide)
(46 B.CrtYd user hide)
(47 F.CrtYd user hide)
(48 B.Fab user hide)
(49 F.Fab user hide)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.35)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(segment_width 0.2)
(edge_width 0.05)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0.051)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory ""))
)
(net 0 "")
(net 1 "Net-(R4-Pad2)")
(net 2 "Net-(R4-Pad1)")
(net 3 "Net-(R5-Pad1)")
(net 4 GNDD)
(net 5 /pt100_ch0/Vout)
(net 6 "Net-(R1-Pad1)")
(net 7 +24V)
(net 8 "Net-(R2-Pad2)")
(net 9 "Net-(C2-Pad1)")
(net 10 "Net-(D1-Pad1)")
(net 11 +3V3)
(net 12 "Net-(R16-Pad1)")
(net 13 "Net-(R15-Pad2)")
(net 14 "Net-(R20-Pad1)")
(net 15 "Net-(R19-Pad2)")
(net 16 "Net-(R19-Pad1)")
(net 17 "Net-(R18-Pad1)")
(net 18 "Net-(R17-Pad2)")
(net 19 "Net-(R17-Pad1)")
(net 20 "Net-(R15-Pad1)")
(net 21 "Net-(R13-Pad2)")
(net 22 "Net-(R14-Pad1)")
(net 23 "Net-(R13-Pad1)")
(net 24 "Net-(R11-Pad2)")
(net 25 "Net-(R12-Pad1)")
(net 26 "Net-(R6-Pad2)")
(net 27 "Net-(R6-Pad1)")
(net 28 "Net-(R7-Pad1)")
(net 29 "Net-(D2-Pad1)")
(net 30 "Net-(R9-Pad1)")
(net 31 "Net-(R10-Pad2)")
(net 32 "Net-(R10-Pad1)")
(net 33 "Net-(R11-Pad1)")
(net 34 RX)
(net 35 DE)
(net 36 TX)
(net 37 "Net-(J2-Pad1)")
(net 38 "Net-(J2-Pad3)")
(net 39 /pt100_ch5/Vout)
(net 40 /pt100_ch6/Vout)
(net 41 /pt100_ch7/Vout)
(net 42 "Net-(SW1-Pad8)")
(net 43 "Net-(SW1-Pad7)")
(net 44 "Net-(SW1-Pad6)")
(net 45 "Net-(SW1-Pad5)")
(net 46 "Net-(U2-Pad10)")
(net 47 "Net-(U2-Pad11)")
(net 48 "Net-(U2-Pad12)")
(net 49 "Net-(U2-Pad13)")
(net 50 "Net-(U2-Pad14)")
(net 51 "Net-(U2-Pad15)")
(net 52 "Net-(U2-Pad16)")
(net 53 "Net-(U2-Pad17)")
(net 54 "Net-(D2-Pad2)")
(net 55 "Net-(U2-Pad21)")
(net 56 "Net-(U2-Pad25)")
(net 57 "Net-(U2-Pad26)")
(net 58 "Net-(U2-Pad27)")
(net 59 "Net-(U2-Pad28)")
(net 60 "Net-(U2-Pad29)")
(net 61 "Net-(U2-Pad32)")
(net 62 "Net-(U2-Pad33)")
(net 63 PDI_DATA)
(net 64 PDI_CLK)
(net 65 "Net-(C9-Pad1)")
(net 66 "Net-(C8-Pad1)")
(net 67 "Net-(C4-Pad2)")
(net 68 /pt100_ch1/Vout)
(net 69 /pt100_ch2/Vout)
(net 70 /pt100_ch3/Vout)
(net 71 /pt100_ch4/Vout)
(net 72 "Net-(J1-Pad3)")
(net 73 "Net-(J1-Pad4)")
(net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +24V)
(add_net +3V3)
(add_net /pt100_ch0/Vout)
(add_net /pt100_ch1/Vout)
(add_net /pt100_ch2/Vout)
(add_net /pt100_ch3/Vout)
(add_net /pt100_ch4/Vout)
(add_net /pt100_ch5/Vout)
(add_net /pt100_ch6/Vout)
(add_net /pt100_ch7/Vout)
(add_net DE)
(add_net GNDD)
(add_net "Net-(C2-Pad1)")
(add_net "Net-(C4-Pad2)")
(add_net "Net-(C8-Pad1)")
(add_net "Net-(C9-Pad1)")
(add_net "Net-(D1-Pad1)")
(add_net "Net-(D2-Pad1)")
(add_net "Net-(D2-Pad2)")
(add_net "Net-(J1-Pad3)")
(add_net "Net-(J1-Pad4)")
(add_net "Net-(J2-Pad1)")
(add_net "Net-(J2-Pad3)")
(add_net "Net-(R1-Pad1)")
(add_net "Net-(R10-Pad1)")
(add_net "Net-(R10-Pad2)")
(add_net "Net-(R11-Pad1)")
(add_net "Net-(R11-Pad2)")
(add_net "Net-(R12-Pad1)")
(add_net "Net-(R13-Pad1)")
(add_net "Net-(R13-Pad2)")
(add_net "Net-(R14-Pad1)")
(add_net "Net-(R15-Pad1)")
(add_net "Net-(R15-Pad2)")
(add_net "Net-(R16-Pad1)")
(add_net "Net-(R17-Pad1)")
(add_net "Net-(R17-Pad2)")
(add_net "Net-(R18-Pad1)")
(add_net "Net-(R19-Pad1)")
(add_net "Net-(R19-Pad2)")
(add_net "Net-(R2-Pad2)")
(add_net "Net-(R20-Pad1)")
(add_net "Net-(R4-Pad1)")
(add_net "Net-(R4-Pad2)")
(add_net "Net-(R5-Pad1)")
(add_net "Net-(R6-Pad1)")
(add_net "Net-(R6-Pad2)")
(add_net "Net-(R7-Pad1)")
(add_net "Net-(R9-Pad1)")
(add_net "Net-(SW1-Pad5)")
(add_net "Net-(SW1-Pad6)")
(add_net "Net-(SW1-Pad7)")
(add_net "Net-(SW1-Pad8)")
(add_net "Net-(U2-Pad10)")
(add_net "Net-(U2-Pad11)")
(add_net "Net-(U2-Pad12)")
(add_net "Net-(U2-Pad13)")
(add_net "Net-(U2-Pad14)")
(add_net "Net-(U2-Pad15)")
(add_net "Net-(U2-Pad16)")
(add_net "Net-(U2-Pad17)")
(add_net "Net-(U2-Pad21)")
(add_net "Net-(U2-Pad25)")
(add_net "Net-(U2-Pad26)")
(add_net "Net-(U2-Pad27)")
(add_net "Net-(U2-Pad28)")
(add_net "Net-(U2-Pad29)")
(add_net "Net-(U2-Pad32)")
(add_net "Net-(U2-Pad33)")
(add_net PDI_CLK)
(add_net PDI_DATA)
(add_net RX)
(add_net TX)
)
(module Connector_Phoenix_MSTB:PhoenixContact_MSTB_2,5_3-GF_1x03_P5.00mm_Horizontal_ThreadedFlange (layer F.Cu) (tedit 5B785046) (tstamp 5E78ABA5)
(at 70.700001 142.930001)
(descr "Generic Phoenix Contact connector footprint for: MSTB_2,5/3-GF; number of pins: 03; pin pitch: 5.00mm; Angled; threaded flange || order number: 1776702 12A || order number: 1923982 16A (HC)")
(tags "phoenix_contact connector MSTB_01x03_GF_5.00mm")
(path /5E51E6FE/5E50FD5B)
(fp_text reference TH1 (at 5 -3.2) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Thermistor_PTC_3wire (at 5 11.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 5 -1.3) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0 -0.5) (end -0.95 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.95 -2) (end 0 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.3 -2.91) (end 0.3 -2.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -2.31) (end -0.3 -2.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.3 -2.91) (end 0 -2.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 18 -2.5) (end -8 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 18 10.5) (end 18 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -8 10.5) (end 18 10.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -8 -2.5) (end -8 10.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 9.25 8.61) (end 9 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10.75 8.61) (end 9.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 11 10.11) (end 10.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 9 10.11) (end 11 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.25 8.61) (end 4 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.75 8.61) (end 4.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 6 10.11) (end 5.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4 10.11) (end 6 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.75 8.61) (end -1 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.75 8.61) (end -0.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 10.11) (end 0.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1 10.11) (end 1 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 14.25 8.61) (end 14 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 15.75 8.61) (end 14.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 16 10.11) (end 15.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 14 10.11) (end 16 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -5.75 8.61) (end -6 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.25 8.61) (end -5.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4 10.11) (end -4.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -6 10.11) (end -4 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 8.61) (end -7.61 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 6.81) (end 17.61 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.61 6.81) (end 17.61 6.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.61 8.61) (end -7.61 6.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.5 -2) (end -7.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 17.5 10) (end 17.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -7.5 10) (end 17.5 10) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -7.5 -2) (end -7.5 10) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 17.61 -2.11) (end -7.61 -2.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 10.11) (end 17.61 -2.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.61 10.11) (end 17.61 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.61 -2.11) (end -7.61 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 3 thru_hole oval (at 10 0) (size 2 3.6) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 GNDD))
(pad 2 thru_hole oval (at 5 0) (size 2 3.6) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 "Net-(R4-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0) (size 2 3.6) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.125)
(net 5 /pt100_ch0/Vout))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_Phoenix_MSTB.3dshapes/PhoenixContact_MSTB_2,5_3-GF_1x03_P5.00mm_Horizontal_ThreadedFlange.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_Phoenix_MSTB:PhoenixContact_MSTB_2,5_3-GF_1x03_P5.00mm_Horizontal_ThreadedFlange (layer F.Cu) (tedit 5B785046) (tstamp 5E78AB75)
(at 221.872001 141.189001)
(descr "Generic Phoenix Contact connector footprint for: MSTB_2,5/3-GF; number of pins: 03; pin pitch: 5.00mm; Angled; threaded flange || order number: 1776702 12A || order number: 1923982 16A (HC)")
(tags "phoenix_contact connector MSTB_01x03_GF_5.00mm")
(path /5E55CA13/5E50FD5B)
(fp_text reference TH8 (at 5 -3.2) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Thermistor_PTC_3wire (at 5 11.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -7.61 -2.11) (end -7.61 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.61 10.11) (end 17.61 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 10.11) (end 17.61 -2.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 -2.11) (end -7.61 -2.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.5 -2) (end -7.5 10) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -7.5 10) (end 17.5 10) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 17.5 10) (end 17.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 17.5 -2) (end -7.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -7.61 8.61) (end -7.61 6.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.61 6.81) (end 17.61 6.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 6.81) (end 17.61 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 8.61) (end -7.61 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -6 10.11) (end -4 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4 10.11) (end -4.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.25 8.61) (end -5.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -5.75 8.61) (end -6 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 14 10.11) (end 16 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 16 10.11) (end 15.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 15.75 8.61) (end 14.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 14.25 8.61) (end 14 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1 10.11) (end 1 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 10.11) (end 0.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.75 8.61) (end -0.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.75 8.61) (end -1 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4 10.11) (end 6 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 6 10.11) (end 5.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.75 8.61) (end 4.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.25 8.61) (end 4 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 9 10.11) (end 11 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 11 10.11) (end 10.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10.75 8.61) (end 9.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 9.25 8.61) (end 9 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -8 -2.5) (end -8 10.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -8 10.5) (end 18 10.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 18 10.5) (end 18 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 18 -2.5) (end -8 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.3 -2.91) (end 0 -2.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -2.31) (end -0.3 -2.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.3 -2.91) (end 0.3 -2.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.95 -2) (end 0 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 -0.5) (end -0.95 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 5 -1.3) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0) (size 2 3.6) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.125)
(net 41 /pt100_ch7/Vout))
(pad 2 thru_hole oval (at 5 0) (size 2 3.6) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask)
(net 15 "Net-(R19-Pad2)"))
(pad 3 thru_hole oval (at 10 0) (size 2 3.6) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 GNDD))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_Phoenix_MSTB.3dshapes/PhoenixContact_MSTB_2,5_3-GF_1x03_P5.00mm_Horizontal_ThreadedFlange.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_Phoenix_MSTB:PhoenixContact_MSTB_2,5_3-GF_1x03_P5.00mm_Horizontal_ThreadedFlange (layer F.Cu) (tedit 5B785046) (tstamp 5E78AB45)
(at 162.923001 142.070001)
(descr "Generic Phoenix Contact connector footprint for: MSTB_2,5/3-GF; number of pins: 03; pin pitch: 5.00mm; Angled; threaded flange || order number: 1776702 12A || order number: 1923982 16A (HC)")
(tags "phoenix_contact connector MSTB_01x03_GF_5.00mm")
(path /5E55A1D1/5E50FD5B)
(fp_text reference TH7 (at 5 -3.2) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Thermistor_PTC_3wire (at 5 11.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 5 -1.3) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0 -0.5) (end -0.95 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.95 -2) (end 0 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.3 -2.91) (end 0.3 -2.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -2.31) (end -0.3 -2.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.3 -2.91) (end 0 -2.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 18 -2.5) (end -8 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 18 10.5) (end 18 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -8 10.5) (end 18 10.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -8 -2.5) (end -8 10.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 9.25 8.61) (end 9 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10.75 8.61) (end 9.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 11 10.11) (end 10.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 9 10.11) (end 11 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.25 8.61) (end 4 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.75 8.61) (end 4.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 6 10.11) (end 5.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4 10.11) (end 6 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.75 8.61) (end -1 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.75 8.61) (end -0.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 10.11) (end 0.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1 10.11) (end 1 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 14.25 8.61) (end 14 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 15.75 8.61) (end 14.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 16 10.11) (end 15.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 14 10.11) (end 16 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -5.75 8.61) (end -6 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.25 8.61) (end -5.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4 10.11) (end -4.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -6 10.11) (end -4 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 8.61) (end -7.61 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 6.81) (end 17.61 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.61 6.81) (end 17.61 6.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.61 8.61) (end -7.61 6.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.5 -2) (end -7.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 17.5 10) (end 17.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -7.5 10) (end 17.5 10) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -7.5 -2) (end -7.5 10) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 17.61 -2.11) (end -7.61 -2.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 10.11) (end 17.61 -2.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.61 10.11) (end 17.61 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.61 -2.11) (end -7.61 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(pad 3 thru_hole oval (at 10 0) (size 2 3.6) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 GNDD))
(pad 2 thru_hole oval (at 5 0) (size 2 3.6) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask)
(net 18 "Net-(R17-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole roundrect (at 0 0) (size 2 3.6) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask) (roundrect_rratio 0.125)
(net 40 /pt100_ch6/Vout))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_Phoenix_MSTB.3dshapes/PhoenixContact_MSTB_2,5_3-GF_1x03_P5.00mm_Horizontal_ThreadedFlange.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Connector_Phoenix_MSTB:PhoenixContact_MSTB_2,5_3-GF_1x03_P5.00mm_Horizontal_ThreadedFlange (layer F.Cu) (tedit 5B785046) (tstamp 5E78AB15)
(at 217.5 45 180)
(descr "Generic Phoenix Contact connector footprint for: MSTB_2,5/3-GF; number of pins: 03; pin pitch: 5.00mm; Angled; threaded flange || order number: 1776702 12A || order number: 1923982 16A (HC)")
(tags "phoenix_contact connector MSTB_01x03_GF_5.00mm")
(path /5E554CAB/5E50FD5B)
(fp_text reference TH6 (at 5 -3.2 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Thermistor_PTC_3wire (at 5 11.2 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -7.61 -2.11) (end -7.61 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.61 10.11) (end 17.61 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 10.11) (end 17.61 -2.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 -2.11) (end -7.61 -2.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.5 -2) (end -7.5 10) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -7.5 10) (end 17.5 10) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 17.5 10) (end 17.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 17.5 -2) (end -7.5 -2) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -7.61 8.61) (end -7.61 6.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -7.61 6.81) (end 17.61 6.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 6.81) (end 17.61 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 17.61 8.61) (end -7.61 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -6 10.11) (end -4 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4 10.11) (end -4.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.25 8.61) (end -5.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -5.75 8.61) (end -6 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 14 10.11) (end 16 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 16 10.11) (end 15.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 15.75 8.61) (end 14.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 14.25 8.61) (end 14 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1 10.11) (end 1 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 10.11) (end 0.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.75 8.61) (end -0.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.75 8.61) (end -1 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4 10.11) (end 6 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 6 10.11) (end 5.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 5.75 8.61) (end 4.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.25 8.61) (end 4 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 9 10.11) (end 11 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 11 10.11) (end 10.75 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 10.75 8.61) (end 9.25 8.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 9.25 8.61) (end 9 10.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -8 -2.5) (end -8 10.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -8 10.5) (end 18 10.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 18 10.5) (end 18 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 18 -2.5) (end -8 -2.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.3 -2.91) (end 0 -2.31) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -2.31) (end -0.3 -2.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.3 -2.91) (end 0.3 -2.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.95 -2) (end 0 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
