This repository has been archived on 2023-01-14 . You can view files and clone it. You cannot open issues or pull requests or push a commit.
master
Network Config
| Parameter | Value |
|---|---|
| IP Adr. | 192.168.5.1 |
| Subnet | 255.255.0.0 |
| MAC | 00-08-dc-ab-cd-f0 |
MQTT
Connect to MQTT Host 192.168.5.2
Publish
| Topic | Values | Unit |
|---|---|---|
| /Filamentanlage/05_Abzug/state/abzug/speed | 10 - 1000 | mm/s |
| /Filamentanlage/05_Abzug/state/abzug/onoff | True/False | |
| /Filamentanlage/05_Abzug/state/kraft | 24-bit signed | mN |
| /Filamentanlage/05_Abzug/state/speicher/pos | 32-bit unsigned (valid: 0~1000000) | Steps |
| /Filamentanlage/04_Abzug/state/uptime | 32-bit unsigned | milliseconds |
Subscribe
| Topic | Values | Unit |
|---|---|---|
| /Filamentanlage/05_Abzug/set/# |
Hardware usage
Timers
| Timer | Type | Usage | Mode | used ISRs | Output connected |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 bit | Millis Tick Timer (1kHz) | 2 (CTC) | COMPA | - |
| 1 | 16 bit | Step Signal Translation Spule | 8 (PWM, Phase & Freq.) | OVF | OC1A / PB5 |
| 2 | 8 bit | Modbus Tick Timer (10kHz) | 2 (CTC) | COMPA | - |
| 3 | 16 bit | Step Signal Abzugsrolle | 8 (PWM, Phase & Freq.) | - | OC3B / PE4 |
| 4 | 16 bit | Step Signal Taenzer | 8 (PWM, Phase & Freq.) | OVF, |
OC4A / PH3 |
| 5 | 16 bit | Step Signal Rotation Spule | 8 (PWM, Phase & Freq.) | - | OC5C / PL5 |
UART
| UART | Usage |
|---|---|
| 0 | Debug Prints (connected to USB) |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Modbus (connected to MAX485) |
Description
Languages
C
99.5%
Python
0.3%
Makefile
0.2%